
二種類の紅茶をブレンドした上品な奥深い味わい。
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、卵、加糖練乳、イースト、乳等を主要原料とする食品、クリーム、食塩、紅茶、小麦たん白/トレハロース、乳化剤、香料、着色料(カラメル、カロテン)、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | |
| アレルギー | 特定原材料 | 小麦、卵、乳 |
| 特定原材料に準ずるもの | 大豆 | |
| 栄養成分表 (1個当り) | エネルギー | 179kcal |
| たんぱく質 | 3.2g | |
| 脂質 | 8.3g | |
| 炭水化物 | 22.9g | |
| 食塩相当量 | 0.4g | |
◆◇ベルギーワッフル、バウムクーヘンや洋菓子の製造メーカー◆◇
株式会社メモルス




