
キャラメルソースと乳製品を練り込んだ、しっとり香ばしい味わい。
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、卵、キャラメルソース、乳等を主要原料とする食品、イースト、食塩、クリーム/トレハロース、着色料(カラメル、カロテン)、香料、乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | |
| アレルギー | 特定原材料 | 小麦、卵、乳 |
| 特定原材料に準ずるもの | 大豆 | |
| 栄養成分表 (1個当り) | エネルギー | 175kcal |
| たんぱく質 | 2.9g | |
| 脂質 | 7.8g | |
| 炭水化物 | 22.9g | |
| 食塩相当量 | 0.4g | |
◆◇ベルギーワッフル、バウムクーヘンや洋菓子の製造メーカー◆◇
株式会社メモルス




